訪問介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
身体介護が中心である場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
所要時間20分未満の場合 | 167 | ¥174 | ¥348 | ¥522 |
所要時間20分以上30分未満の場合 | 250 | ¥261 | ¥521 | ¥782 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 396 | ¥413 | ¥826 | ¥1,238 |
所要時間1時間以上の場合※① | 579 | ¥604 | ¥1,207 | ¥1,810 |
所要時間30分を増す毎 | 84 | ¥88 | ¥175 | ¥263 |
訪問介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
生活援助が中心である場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
所要時間20分以上45分未満の場合 | 183 | ¥191 | ¥382 | ¥572 |
所要時間45分以上の場合 | 225 | ¥235 | ¥469 | ¥704 |
加算 (算定する若しくは可能性がある加算) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
緊急時訪問介護加算 | 100 | ¥105 | ¥209 | ¥313 |
初回加算 | 200 | ¥209 | ¥417 | ¥626 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の100分の10に相当する単位数 |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の137に相当する単位数 |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の100に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の63に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の42に相当する単位数 |
※各単位数に10.42(地域割合)を乗じて計算した額を表記
※①577単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数