通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間3時間以上4時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 427 | ¥441 | ¥882 | ¥1,323 |
要支援2 | 474 | ¥490 | ¥980 | ¥1,469 |
要介護1 | 489 | ¥506 | ¥1,011 | ¥1,516 |
要介護2 | 538 | ¥556 | ¥1,112 | ¥1,668 |
要介護3 | 586 | ¥606 | ¥1,229 | ¥1,816 |
要介護4 | 636 | ¥657 | ¥1,314 | ¥1,971 |
要介護5 | 685 | ¥708 | ¥1,416 | ¥2,123 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間4時間以上5時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 447 | ¥462 | ¥924 | ¥1,386 |
要支援2 | 496 | ¥513 | ¥1,025 | ¥1,537 |
要介護1 | 512 | ¥529 | ¥1,058 | ¥1,587 |
要介護2 | 563 | ¥582 | ¥1,163 | ¥1,745 |
要介護3 | 615 | ¥636 | ¥1,271 | ¥1,906 |
要介護4 | 666 | ¥688 | ¥1,376 | ¥2,064 |
要介護5 | 717 | ¥741 | ¥1,482 | ¥2,222 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間5時間以上6時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 664 | ¥686 | ¥1,372 | ¥2,058 |
要支援2 | 740 | ¥765 | ¥1,529 | ¥2,294 |
要介護1 | 767 | ¥793 | ¥1,585 | ¥2,377 |
要介護2 | 849 | ¥877 | ¥1,754 | ¥2,631 |
要介護3 | 931 | ¥962 | ¥1,924 | ¥2,886 |
要介護4 | 1011 | ¥1,045 | ¥2,089 | ¥3,133 |
要介護5 | 1094 | ¥1,131 | ¥2,261 | ¥3,391 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間6時間以上7時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 681 | ¥704 | ¥1,407 | ¥2,111 |
要支援2 | 759 | ¥784 | ¥1,568 | ¥2,352 |
要介護1 | 786 | ¥812 | ¥1,624 | ¥2,436 |
要介護2 | 871 | ¥900 | ¥1,800 | ¥2,700 |
要介護3 | 955 | ¥987 | ¥1,973 | ¥2,960 |
要介護4 | 1037 | ¥1,072 | ¥2,143 | ¥3,214 |
要介護5 | 1122 | ¥1,159 | ¥2,318 | ¥3,477 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間7時間以上8時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 769 | ¥795 | ¥1,589 | ¥2,383 |
要支援2 | 859 | ¥888 | ¥1,775 | ¥2,662 |
要介護1 | 889 | ¥919 | ¥1,837 | ¥2,755 |
要介護2 | 984 | ¥1,017 | ¥2,033 | ¥3,050 |
要介護3 | 1081 | ¥1,117 | ¥2,234 | ¥3,350 |
要介護4 | 1177 | ¥1,216 | ¥2,432 | ¥3,648 |
要介護5 | 1272 | ¥1,314 | ¥2,628 | ¥3,942 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間8時間以上9時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 794 | ¥821 | ¥1,641 | ¥2,461 |
要支援2 | 886 | ¥916 | ¥1,831 | ¥2,746 |
要介護1 | 917 | ¥948 | ¥1,895 | ¥2,842 |
要介護2 | 1015 | ¥1,049 | ¥2,097 | ¥3,146 |
要介護3 | 1115 | ¥1,152 | ¥2,304 | ¥3,456 |
要介護4 | 1215 | ¥1,255 | ¥2,510 | ¥3,765 |
要介護5 | 1314 | ¥1,358 | ¥2,715 | ¥4,072 |
加算 (算定する若しくは可能性がある加算) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
延長加算(9時間以上10時間未満の場合) | 50 | ¥52 | ¥104 | ¥155 |
延長加算(10時間以上11時間未満の場合) | 100 | ¥104 | ¥207 | ¥310 |
延長加算(11時間以上12時間未満の場合) | 150 | ¥155 | ¥310 | ¥465 |
延長加算(12時間以上13時間未満の場合) | 200 | ¥207 | ¥414 | ¥620 |
延長加算(13時間以上14時間未満の場合) | 250 | ¥259 | ¥517 | ¥775 |
入浴介助加算 | 50 | ¥52 | ¥104 | ¥155 |
個別機能訓練加算 | 27 | ¥28 | ¥56 | ¥84 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | ¥19 | ¥37 | ¥56 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | ¥13 | ¥25 | ¥37 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の104に相当する単位数 |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の76に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の31に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の24に相当する単位数 |
その他の実費 | |||
---|---|---|---|
カット代(1回あたり) | 整髪 | 整髪+パーマ | 整髪+カラー |
¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
クラブ参加費(1回あたり) | ¥100 | ||
イベント参加費(1回あたり) | イベントにより実費費用が異なります | ||
食費(おやつ代を含む) | ¥600 |
※各単位数に10.33(地域割合)を乗じて計算した額を表記