ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 646 | ¥664 | ¥1,327 | ¥1,991 |
要介護2 | 714 | ¥734 | ¥1,467 | ¥2,200 |
要介護3 | 787 | ¥809 | ¥1,617 | ¥2,425 |
要介護4 | 857 | ¥881 | ¥1,761 | ¥2,641 |
要介護5 | 925 | ¥950 | ¥1,900 | ¥2,850 |
加算 (算定する若しくは可能性がある加算) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | ¥48 | ¥95 | ¥142 |
看護体制加算(Ⅰ)イ | 12 | ¥13 | ¥25 | ¥37 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 23 | ¥24 | ¥48 | ¥71 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 46 | ¥48 | ¥95 | ¥142 |
個別機能訓練加算 | 12 | ¥13 | ¥25 | ¥37 |
精神科医師療養指導 | 5 | ¥6 | ¥11 | ¥16 |
入院・外泊時費用(月最大6日まで算定可) | 246 | ¥253 | ¥506 | ¥758 |
初期加算 | 30 | ¥31 | ¥62 | ¥93 |
栄養マネジメント加算 | 14 | ¥15 | ¥29 | ¥43 |
口腔衛生管理体制加算(月単位の算定) | 30 | ¥31 | ¥62 | ¥93 |
療養食加算(1食あたり) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | ¥19 | ¥37 | ¥56 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | ¥13 | ¥25 | ¥37 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の83に相当する単位数 |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の60に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の27に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の23に相当する単位数 |
食事代及び居室代 | 基準額 | 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方 | ||
---|---|---|---|---|
第4段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
食費 | ¥1,392 | ¥300 | ¥390 | ¥650 |
ユニット型個室 | ¥2,006 | ¥820 | ¥820 | ¥1,310 |
その他の実費(必ず必要なもの) | Aセット (自歯の方など) |
Bセット (入歯の方など) |
Cセット (胃ろうの方など) |
---|---|---|---|
パック利用料(1日あたり)(生活用品) | ¥150 | ¥150 | ¥150 |
預金管理費(1月あたり) | ¥3,000 |
その他の実費(選択によるもの) | |||
---|---|---|---|
カット代(1回あたり) | 整髪 | 整髪+パーマ | 整髪+カラー |
¥1,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
茶道クラブ参加費(1回あたり) | ¥200 | ||
書道クラブ参加費(1回あたり) | ¥100 | ||
音楽クラブ参加費(1回あたり) | 無料 | ||
イベント参加費(1回あたり) | イベントにより実費費用が異なります | ||
特別な食事(1月あたり) | ¥1,000 |