通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間3時間以上4時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 368 | ¥378 | ¥756 | ¥1,134 |
要介護2 | 421 | ¥433 | ¥865 | ¥1,297 |
要介護3 | 477 | ¥490 | ¥980 | ¥1,470 |
要介護4 | 530 | ¥545 | ¥1,089 | ¥1,633 |
要介護5 | 585 | ¥601 | ¥1,202 | ¥1,803 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間4時間以上5時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 386 | ¥397 | ¥793 | ¥1,190 |
要介護2 | 442 | ¥454 | ¥908 | ¥1,362 |
要介護3 | 500 | ¥514 | ¥1,027 | ¥1,541 |
要介護4 | 557 | ¥572 | ¥1,144 | ¥1,716 |
要介護5 | 614 | ¥631 | ¥1,261 | ¥1,892 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間5時間以上6時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 567 | ¥583 | ¥1,165 | ¥1,747 |
要介護2 | 670 | ¥688 | ¥1,376 | ¥2,064 |
要介護3 | 773 | ¥794 | ¥1,588 | ¥2,382 |
要介護4 | 876 | ¥900 | ¥1,800 | ¥2,699 |
要介護5 | 979 | ¥1006 | ¥2,011 | ¥3,017 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間6時間以上7時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 581 | ¥597 | ¥1,194 | ¥1,790 |
要介護2 | 686 | ¥705 | ¥1,409 | ¥2,114 |
要介護3 | 792 | ¥814 | ¥1,627 | ¥2,440 |
要介護4 | 897 | ¥922 | ¥1,843 | ¥2,764 |
要介護5 | 1003 | ¥1,030 | ¥2,060 | ¥3,090 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間7時間以上8時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 655 | ¥673 | ¥1,346 | ¥2,018 |
要介護2 | 773 | ¥794 | ¥1,588 | ¥2,382 |
要介護3 | 896 | ¥921 | ¥1,841 | ¥2,761 |
要介護4 | 1018 | ¥1,046 | ¥2,091 | ¥3,137 |
要介護5 | 1142 | ¥1,173 | ¥2,346 | ¥3,519 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間8時間以上9時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 666 | ¥684 | ¥1,368 | ¥2,052 |
要介護2 | 787 | ¥809 | ¥1,617 | ¥2,425 |
要介護3 | 911 | ¥936 | ¥1,871 | ¥2,807 |
要介護4 | 1036 | ¥1,064 | ¥2,128 | ¥3,192 |
要介護5 | 1162 | ¥1,194 | ¥2,387 | ¥3,580 |
加算 (算定する若しくは可能性がある加算) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
延長加算(9時間以上10時間未満の場合) | 50 | ¥52 | ¥103 | ¥154 |
延長加算(10時間以上11時間未満の場合) | 100 | ¥103 | ¥206 | ¥309 |
延長加算(11時間以上12時間未満の場合) | 150 | ¥154 | ¥308 | ¥462 |
延長加算(12時間以上13時間未満の場合) | 200 | ¥206 | ¥411 | ¥617 |
延長加算(13時間以上14時間未満の場合) | 250 | ¥257 | ¥514 | ¥771 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | ¥41 | ¥82 | ¥123 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | ¥57 | ¥113 | ¥170 |
中重度者ケア体制加算 | 45 | ¥47 | ¥93 | ¥139 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | ¥58 | ¥115 | ¥173 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85 | ¥88 | ¥175 | ¥262 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)(月単位の算定) | 20 | ¥21 | ¥41 | ¥62 |
個科学的介護推進体制加算(月単位の算定) | 40 | ¥41 | ¥82 | ¥123 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | ¥23 | ¥45 | ¥68 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | ¥19 | ¥37 | ¥56 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
感染症・災害時利用者減の場合の加算(1回あたりでの算定) | 基本報酬額の3%の加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の59に相当する単位数 |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の43に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の12に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の10に相当する単位数 |
その他の実費 | |||
---|---|---|---|
クラブ参加費(1回あたり) | ¥100 | ||
イベント参加費(1回あたり) | イベントにより実費費用が異なります | ||
食費(おやつ代を含む) | ¥600 |
※各単位数に10.27(地域割合)を乗じて計算した額を表記