介護老人福祉施設サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 589 | ¥605 | ¥1,210 | ¥1,815 |
要介護2 | 659 | ¥677 | ¥1,354 | ¥2,031 |
要介護3 | 732 | ¥752 | ¥1,504 | ¥2,256 |
要介護4 | 802 | ¥824 | ¥1,648 | ¥2,471 |
要介護5 | 871 | ¥895 | ¥1,789 | ¥2,684 |
加算 (算定する若しくは可能性がある加算) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36 | ¥37 | ¥74 | ¥111 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4 | ¥5 | ¥9 | ¥13 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8 | ¥9 | ¥17 | ¥25 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 13 | ¥14 | ¥27 | ¥40 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ¥13 | ¥25 | ¥37 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | ¥21 | ¥41 | ¥62 |
精神科医師療養指導 | 5 | ¥6 | ¥11 | ¥16 |
入院・外泊時費用(月最大6日まで算定可) | 246 | ¥253 | ¥506 | ¥758 |
初期加算 | 30 | ¥31 | ¥62 | ¥93 |
安全対策体制加算(新規入所時のみ算定) | 20 | ¥21 | ¥41 | ¥62 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月単位の算定) | 90 | ¥93 | ¥185 | ¥278 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ)(月単位の算定) | 110 | ¥113 | ¥226 | ¥339 |
療養食加算(1食あたり) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(月単位の算定) | 40 | ¥41 | ¥82 | ¥123 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(月単位の算定) | 50 | ¥52 | ¥103 | ¥154 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ)(月単位の算定) | 100 | ¥103 | ¥206 | ¥309 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | ¥23 | ¥45 | ¥68 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | ¥19 | ¥37 | ¥56 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の83に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の27に相当する単位数 |
|||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の16に相当する単位数 |
|||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の140に相当する単位数 |
食事代及び居室代 | 基準額 | 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | |
食費 | ¥1,645 | ¥300 | ¥390 | ¥650 | ¥1,360 |
従来型個室 | ¥1,171 | ¥320 | ¥420 | ¥820 | ¥820 |
多床室 | ¥915 | ¥0 | ¥430 | ¥430 | ¥430 |
その他の実費(必ず必要なもの) | Aセット (自歯の方など) |
Bセット (入歯の方など) |
Cセット (胃ろうの方など) |
---|---|---|---|
パック利用料(1日あたり)(生活用品) | ¥150 | ¥150 | ¥150 |
預金管理費(1月あたり) | ¥3,000 |
その他の実費(選択によるもの) | |||
---|---|---|---|
カット代(1回あたり) | 整髪 | 整髪+パーマ | 整髪+カラー |
¥2,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | |
茶道クラブ参加費(1回あたり) | ¥200 | ||
コグニサイズクラブ参加費(1回あたり) | ¥無料 | ||
音楽クラブ参加費(1回あたり) | 無料 | ||
イベント参加費(1回あたり) | イベントにより実費費用が異なります | ||
特別な食事(1月あたり) | ¥1,000 |
※各単位数に10.27(地域割合)を乗じて計算した額を表記