通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間3時間以上4時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 428 | ¥443 | ¥885 | ¥1,327 |
要支援2 | 475 | ¥491 | ¥982 | ¥1,472 |
要介護1 | 490 | ¥507 | ¥1,013 | ¥1,519 |
要介護2 | 540 | ¥558 | ¥1,116 | ¥1,674 |
要介護3 | 588 | ¥608 | ¥1,215 | ¥1,823 |
要介護4 | 638 | ¥659 | ¥1,318 | ¥1,977 |
要介護5 | 687 | ¥710 | ¥1,420 | ¥2,129 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間4時間以上5時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 448 | ¥463 | ¥926 | ¥1,389 |
要支援2 | 497 | ¥514 | ¥1,027 | ¥1,541 |
要介護1 | 514 | ¥531 | ¥1,062 | ¥1,593 |
要介護2 | 565 | ¥584 | ¥1,168 | ¥1,751 |
要介護3 | 617 | ¥638 | ¥1,275 | ¥1,912 |
要介護4 | 668 | ¥690 | ¥1,380 | ¥2,070 |
要介護5 | 719 | ¥743 | ¥1,486 | ¥2,229 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間5時間以上6時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 666 | ¥688 | ¥1,376 | ¥2,064 |
要支援2 | 742 | ¥767 | ¥1,533 | ¥2,300 |
要介護1 | 769 | ¥795 | ¥1,589 | ¥2,383 |
要介護2 | 852 | ¥881 | ¥1,761 | ¥2,641 |
要介護3 | 934 | ¥965 | ¥1,930 | ¥2,895 |
要介護4 | 1014 | ¥1,048 | ¥2,095 | ¥3,143 |
要介護5 | 1097 | ¥1,134 | ¥2,267 | ¥3,400 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間6時間以上7時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 683 | ¥706 | ¥1,411 | ¥2,117 |
要支援2 | 761 | ¥787 | ¥1,573 | ¥2,359 |
要介護1 | 788 | ¥814 | ¥1,628 | ¥2,442 |
要介護2 | 874 | ¥903 | ¥1,806 | ¥2,709 |
要介護3 | 958 | ¥990 | ¥1,980 | ¥2,969 |
要介護4 | 1040 | ¥1,075 | ¥2,149 | ¥3,223 |
要介護5 | 1125 | ¥1,163 | ¥2,325 | ¥3,487 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間7時間以上8時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 771 | ¥797 | ¥1,593 | ¥2,390 |
要支援2 | 862 | ¥891 | ¥1,781 | ¥2,672 |
要介護1 | 892 | ¥922 | ¥1,843 | ¥2,765 |
要介護2 | 987 | ¥1,020 | ¥2,039 | ¥3,059 |
要介護3 | 1084 | ¥1,120 | ¥2,240 | ¥3,360 |
要介護4 | 1181 | ¥1,220 | ¥2,440 | ¥3,660 |
要介護5 | 1276 | ¥1,319 | ¥2,637 | ¥3,955 |
通所介護サービス費 (1日あたりの基本報酬額) |
所要時間8時間以上9時間未満の場合 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 796 | ¥823 | ¥1,645 | ¥2,467 |
要支援2 | 889 | ¥919 | ¥1,837 | ¥2,755 |
要介護1 | 920 | ¥951 | ¥1,901 | ¥2,851 |
要介護2 | 1018 | ¥1,052 | ¥2,103 | ¥3,155 |
要介護3 | 1118 | ¥1,155 | ¥2,310 | ¥3,465 |
要介護4 | 1219 | ¥1,260 | ¥2,519 | ¥3,778 |
要介護5 | 1318 | ¥1,362 | ¥2,723 | ¥4,085 |
加算 (算定する若しくは可能性がある加算) |
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
延長加算(9時間以上10時間未満の場合) | 50 | ¥52 | ¥104 | ¥155 |
延長加算(10時間以上11時間未満の場合) | 100 | ¥104 | ¥207 | ¥310 |
延長加算(11時間以上12時間未満の場合) | 150 | ¥155 | ¥310 | ¥465 |
延長加算(12時間以上13時間未満の場合) | 200 | ¥207 | ¥414 | ¥620 |
延長加算(13時間以上14時間未満の場合) | 250 | ¥259 | ¥517 | ¥775 |
感染症・災害時利用者減の場合の加算(1回あたりでの算定) | 基本報酬額の3%の加算 | |||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | ¥41 | ¥82 | ¥123 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | ¥57 | ¥113 | ¥170 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27 | ¥28 | ¥56 | ¥84 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)(月単位での算定) | 20 | ¥21 | ¥41 | ¥62 |
科学的介護推進体制加算(月単位での算定) | 40 | ¥41 | ¥82 | ¥123 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | ¥23 | ¥45 | ¥68 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | ¥19 | ¥37 | ¥56 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の104に相当する単位数 |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の76に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の31に相当する単位数 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算を除く基本報酬及びすべての加算より算定した 単位数の1000分の24に相当する単位数 |
その他の実費 | |||
---|---|---|---|
カット代(1回あたり) | 整髪 | 整髪+パーマ | 整髪+カラー |
¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
クラブ参加費(1回あたり) | ¥100 | ||
イベント参加費(1回あたり) | イベントにより実費費用が異なります | ||
食費(おやつ代を含む) | ¥600 |
※各単位数に10.33(地域割合)を乗じて計算した額を表記